ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS ChickenNur CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENUS WINGS ET TENDERS MENUS TACOS MENUS ROLLS MENUS BURGERS MENUS FAMILY MENUS ETUDIANTS SAUCES EN SACHETS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA EXOTIQUE 33CL | ||||||||||||||
FANTA DRAGON 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
FANTA FRAISE KIWI 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L |
© 2023 -